← Documentazione · Operazioni e conformità
I dieci controlli sul trattamento
Cosa verifica Novale ogni volta che registri un trattamento, e con quale dato.
Ogni trattamento passa da dieci verifiche, eseguite per ogni prodotto della miscela.
| Controllo | Cosa confronta |
|---|---|
| Tempo di carenza | Data del trattamento e prima raccolta prevista |
| N° massimo di trattamenti | Trattamenti già fatti con lo stesso prodotto nell'anno |
| Dose d'etichetta | Dose per ettaro calcolata e limiti dell'impiego |
| Intervallo fra trattamenti | Giorni dall'ultimo trattamento con lo stesso prodotto |
| Rame | Kg di rame metallico per ettaro nell'anno, su tutti i prodotti rameici |
| Revoca | Stato autorizzativo del prodotto alla data dell'operazione |
| Fascia di rispetto | Distanze dichiarate sull'unità produttiva |
| Patentino | Numero e scadenza del certificato dell'operatore |
| Disponibilità a magazzino | Giacenza del prodotto |
| Vincoli territoriali | Vincoli dichiarati sull'unità produttiva |
Due dettagli che contano
Il patentino si verifica alla data dell'operazione, non a oggi: un'operazione si può registrare in ritardo, e un certificato scaduto la settimana scorsa non invalida un trattamento fatto il mese prima.
Il rame si somma su tutti i prodotti rameici usati sulla stessa unità produttiva nello stesso anno: il limite è per ettaro, non per prodotto.
Riferimenti: D.Lgs. 150/2012 (registro dei trattamenti, patentino, difesa integrata), Reg. UE 2018/1981 (rame).
Questa pagina ti è stata utile?